Dagger
| # | Deck |
|---|---|
| 5-8 | Inconnu 2-1-0GRex Wednesday Night BO1 Riftside Rumbles · 30/09/26 |
| 3-4 | Inconnu 2-1-0Hauttoru Tuesday Nexus Night BO1, 3 Rounds · 29/09/26 |
| 5-8 | Inconnu 2-1-0Gold Nugget Gang Vendetta Nexus Night · 26/09/26 |
| 3-4 | Inconnu 3-0-0ABYSS RIFTBOUND BO1 CASUAL · 25/09/26 |
| 17-32 | Inconnu 1-2-0GRex Wednesday Night BO1 Riftside Rumbles · 23/09/26 |
C'est vous ? Demandez le retrait ou la correction de votre nom