Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 2,3 | 2 | 2 | 3 |
| Charm | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vilemaw | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Ravenbloom Student | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Back Off | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blue Sentinel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Desert's Call | 1/3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Frostcoat Mother | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Grumpy Rockbear | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mournful Witness | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rampage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shock Blast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stupefy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Eager Apprentice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pit Rookie | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tasty Faefolk | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Turn to Dust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Crescent Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Last Stand | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mind Rune | 2/3 | 5,5 | 6 | 5 | |
| Body Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Side | 10 | 5 | 10 | ||
| Disarming Rake | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Defy | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Crumbling Sands | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.