Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kai'Sa 17-32 · Shrek 2 on VHS TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Nasus, Curator of the Sands | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Stupefy | 3/3 | 2.7 | 2 | 3 | 3 |
| Thousand-Tailed Watcher | 3/3 | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
| Ravenbloom Student | 3/3 | 2.3 | 3 | 3 | 1 |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Lecturing Yordle | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Temporal Breach | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Astral Heron | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Bellows Breath | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Retreat | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Time Warp | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| En Garde | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Frostcoat Mother | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Grumpy Rockbear | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mournful Witness | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Plundering Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shock Blast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Watchful Sentry | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Brynhir Thundersong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Premonition | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tasty Faefolk | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Void Seeker | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Icathian Rain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Progress Day | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Smoke Screen | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sterak's Gage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 3/3 | 6.3 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 5.5 | 5 | 6 | |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Singularity | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Crumbling Sands | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mel, Newly Awakened | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pickpocket | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Progress Day | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rocket Barrage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Smite | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Thermo Beam | 1/3 | 1 | 1 | ||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.