Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Vi 33-64 · Oucho Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Piltover Enforcer | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 5/5 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Escaped Grayback | 5/5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Inferna | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Cleave | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deathgrip | 2/5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Imperial Decree | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Harnessed Dragon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Hextech Gauntlets | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Karthus, Eternal | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ruined Rex | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Soaring Scout | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Undertitan | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mirror Image | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Dragon Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Perfect Execution | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rengar, Pouncing | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Watchful Sentry | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 5,8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Fury Rune | 4/5 | 6,8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| Mind Rune | 1/5 | 4 | 4 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Salvage | 3/5 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Hextech Ray | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ashe, Focused | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Thermo Beam | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Hidden Blade | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Brynhir Thundersong | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rift Herald | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Cull the Weak | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Smite | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.