Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Pyke 33-64 · JSTR Fase Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Pão de queijo Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · Duckling Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Bloodharbor Ripper | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Traveling Merchant | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail-Cloaked Matriarch | 3/3 | 2,3 | 1 | 3 | 3 |
| Ezreal, Prodigy | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizz, Trickster | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 3/3 | 1,7 | 2 | 2 | 1 |
| Lightning Rush | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rhasa the Sunderer | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Discord | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shadow Order Disciple | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tornado Warrior | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Gust | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Tideturner | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Flash | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Salvage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Shadows of the Past | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Bewitching Spirit | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Pack of Wonders | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Cleave | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 2 | 2 | ||
| The List | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Treasure Trove | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Void Seeker | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lunar Boon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Piercing Light | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 8 | 5 | 9 | 10 |
| Order Rune | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Fury Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 3/3 | 1,7 | 2 | 2 | 1 |
| Downwell | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angler Beast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Gust | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kharox | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Discord | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Rage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lacerate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Shadows of the Past | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
5 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.