Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Inferna | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Blood Rush | 6/6 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Cleave | 6/6 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Void Rush | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escaped Grayback | 6/6 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Noxian Emissary | 5/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Honest Broker | 5/6 | 2.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Imperial Decree | 5/6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Undertitan | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Hidden Blade | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vanguard Captain | 3/6 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Legion Rearguard | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Armory | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Darius, Trifarian | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Disciple of Shen | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow's Call | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 6/6 | 6.2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Order Rune | 6/6 | 5.8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Forge of the Future | 5/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Hextech Ray | 4/6 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Brittle Steel | 3/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Hidden Blade | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Rage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sharkling | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Legion Rearguard | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
5 core cards · Point at or tap a card name to see it.