Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Vi 33-64 · Oucho Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Piltover Enforcer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inferna | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Falling Star | 6/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Cleave | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escaped Grayback | 6/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cull the Weak | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 5/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 5/6 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 5/6 | 2.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Void Rush | 5/6 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Noxian Emissary | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Hidden Blade | 4/6 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Imperial Decree | 4/6 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Legion Rearguard | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deathgrip | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Hextech Gauntlets | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Darius, Trifarian | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Disciple of Shen | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Perfect Execution | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rengar, Pouncing | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow's Call | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 6/6 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Order Rune | 6/6 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/6 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Forge of the Future | 4/6 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 4/6 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 3/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Rage | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Hextech Ray | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Brynhir Thundersong | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Lacerate | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Cull the Weak | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Legion Rearguard | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vanguard Armory | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 core cards · Point at or tap a card name to see it.