Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vi 33-64 · Oucho Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Piltover Enforcer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inferna | 3/3 | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
| Escaped Grayback | 3/3 | 2.3 | 2 | 2 | 3 |
| Falling Star | 3/3 | 2.3 | 3 | 2 | 2 |
| Cleave | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hidden Blade | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cull the Weak | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Legion Rearguard | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Blood Rush | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Honest Broker | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Imperial Decree | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Void Rush | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Deathgrip | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Hextech Gauntlets | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Long Sword | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Disciple of Shen | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Perfect Execution | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rengar, Pouncing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Shadow's Call | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/3 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Order Rune | 3/3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 3/3 | 1.7 | 2 | 1 | 2 |
| Salvage | 3/3 | 1.3 | 1 | 2 | 1 |
| Decree of Rage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Brynhir Thundersong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Cull the Weak | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Falling Star | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Thermo Beam | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
3 core cards · Point at or tap a card name to see it.