Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Amerasu Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Hidden Blade | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vi, Peacekeeper | 3/4 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | |
| Baited Hook | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Black Rose Dignitary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Glasc Mixologist | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Harnessed Dragon | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Karthus, Eternal | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ruined Rex | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sacrifice | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Soaring Scout | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mirror Image | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rift Herald | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Watchful Sentry | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Fury Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 4/4 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Brittle Steel | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Decree of Insight | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Ashe, Focused | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Bellows Breath | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mirror Image | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.