Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Salvage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Faithful Manufactor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Hidden Blade | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Honest Broker | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Dragon Form | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Undertitan | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Chaos Rune | 2/4 | 9 | 9 | 9 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 3/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ashe, Focused | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Smite | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.