Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Honest Broker | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hidden Blade | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 4,5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Chaos Rune | 2/4 | 9 | 9 | 9 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.