Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Cull the Weak | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Inferna | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Void Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Undertitan | 3/5 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Escaped Grayback | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 1,7 | 1 | 3 | 1 | ||
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rhasa the Sunderer | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Daring Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ezreal, Prodigy | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Flash | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Gust | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Last Rites | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tornado Warrior | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Dragon Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow Fiend | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 5,2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 6,3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/5 | 9 | 9 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Salvage | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Forge of the Future | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Brittle Steel | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Imperial Decree | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Smite | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.