Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Vi 33-64 · Oucho Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 8/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vi, Piltover Enforcer | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Escaped Grayback | 10/10 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Carrion Dredger | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 9/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Inferna | 9/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Cleave | 9/10 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cull the Weak | 8/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 8/10 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 8/10 | 2,6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Honest Broker | 8/10 | 2,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 8/10 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Noxian Emissary | 7/10 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Hidden Blade | 7/10 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Imperial Decree | 7/10 | 1,7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Undertitan | 6/10 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Salvage | 4/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 3/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Vanguard Captain | 3/10 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Forge of the Future | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Legion Rearguard | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Deathgrip | 2/10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Vi, Peacekeeper | 2/10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Baited Hook | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Ferrous Forerunner | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Glasc Mixologist | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Harnessed Dragon | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Hextech Gauntlets | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Karthus, Eternal | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Ruined Rex | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Soaring Scout | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Daring Poro | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Long Sword | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Mirror Image | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Sacrifice | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Vanguard Armory | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Brittle Steel | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Darius, Trifarian | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Disciple of Shen | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Dragon Form | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Hextech Ray | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Perfect Execution | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rengar, Pouncing | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Shadow Fiend | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Shadow's Call | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Watchful Sentry | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 10/10 | 5,9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Fury Rune | 9/10 | 6,3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| Mind Rune | 1/10 | 4 | 4 | |||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 9/10 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Salvage | 7/10 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Forge of the Future | 6/10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 5/10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 5/10 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hextech Ray | 4/10 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Brittle Steel | 3/10 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Thermo Beam | 3/10 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Imperial Decree | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Decree of Rage | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ashe, Focused | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Hidden Blade | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Smite | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brynhir Thundersong | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Lacerate | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Rift Herald | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Sharkling | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Cull the Weak | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Falling Star | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Legion Rearguard | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Long Sword | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rage Amplifier | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sacrifice | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vanguard Armory | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.