Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 7/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inferna | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Blood Rush | 7/7 | 2,6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cleave | 7/7 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Void Rush | 7/7 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Escaped Grayback | 7/7 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Noxian Emissary | 6/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Undertitan | 6/7 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Imperial Decree | 6/7 | 1,8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Honest Broker | 5/7 | 2,6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Hidden Blade | 4/7 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Vanguard Captain | 3/7 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Legion Rearguard | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Daring Poro | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vanguard Armory | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Brittle Steel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Darius, Trifarian | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Disciple of Shen | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow Fiend | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow's Call | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 7/7 | 6,1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Order Rune | 7/7 | 5,9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Forge of the Future | 6/7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Decree of Unity | 6/7 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Salvage | 5/7 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Hextech Ray | 4/7 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 4/7 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Brittle Steel | 3/7 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hidden Blade | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Rage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Lacerate | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sharkling | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vanguard Armory | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
4 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.