Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 4/4 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inferna | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Cull the Weak | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Cleave | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Void Rush | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Imperial Decree | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Salvage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Undertitan | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Daring Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Honest Broker | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Dragon Form | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Forge of the Future | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadow Fiend | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tideturner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 4,8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 3/4 | 6,7 | 6 | 7 | 7 | |
| Chaos Rune | 1/4 | 9 | 9 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Salvage | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Smite | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Imperial Decree | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Ashe, Focused | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.