Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Gloomist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Charm | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Brutalizer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sterak's Gage | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Cloth Armor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Guardian Angel | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Astral Heron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6,5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Disarming Rake | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Helm of Suppression | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Peerless | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Forgefire Cape | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.