Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| En Garde | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Charm | 4/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Guardian Angel | 4/4 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Flash | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Not So Fast | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Twilight Shroud | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stacked Deck | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Draven, Audacious | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Not So Fast | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vex, Apathetic | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pyke, Returned | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
11 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.