Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Irelia 17-32 · LOP Rinbo Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 5/5 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| En Garde | 5/5 | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 5/5 | 1.8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Charm | 4/5 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 4/5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Flash | 4/5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Pyke, Returned | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/5 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Switcheroo | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Twilight Shroud | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stacked Deck | 2/5 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| Lonely Poro | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Overzealous Fan | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Draven, Audacious | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 6.2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 5/5 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 5/5 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 3/5 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gust | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 1 | 1 | ||||
7 core cards · Point at or tap a card name to see it.