Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Pyke 33-64 · JSTR Fase Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Pão de queijo Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · Duckling Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · GN Lost Riftbound Showdown Series @ Malmö Game Week · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · Vian Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Bloodharbor Ripper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Traveling Merchant | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Star-Crossed | 6/6 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Fizz, Trickster | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 6/6 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lightning Rush | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rhasa the Sunderer | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Discord | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shadow Order Disciple | 5/6 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tail-Cloaked Matriarch | 5/6 | 2,4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Ride the Wind | 5/6 | 2,2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Gust | 5/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Flash | 5/6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tideturner | 5/6 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ezreal, Prodigy | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tornado Warrior | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Treasure Hunter | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Shadows of the Past | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bewitching Spirit | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Nocturne, Horrifying | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Pack of Wonders | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Cleave | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Scryer's Bloom | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| The List | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Treasure Trove | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Void Seeker | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Carrion Dredger | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust Monk | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lunar Boon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Piercing Light | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 6/6 | 8,5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Order Rune | 5/6 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Fury Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 6/6 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Downwell | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Unity | 4/6 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Angler Beast | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kharox | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Baron Nashor | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Discord | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Rage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Isolate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadows of the Past | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.