Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rhasa the Sunderer | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seal of Discord | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Traveling Merchant | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ride the Wind | 5/5 | 2,4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Shadow Order Disciple | 5/5 | 2,4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Last Rites | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 5/5 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizz, Trickster | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flash | 5/5 | 1,4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Up from the Deep | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gust | 4/5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Hard Bargain | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nocturne, Horrifying | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Baron Nashor | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stacked Deck | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Treasure Hunter | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Ezreal, Prodigy | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Carrion Dredger | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Scryer's Bloom | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Unity | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Order Rune | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ravenbloom Prefect | 5/5 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 5/5 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rebuke | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Angler Beast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Downwell | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
9 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.