Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 3/3 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
| First Mate | 3/3 | 2,3 | 3 | 1 | 3 |
| Ruin Runner | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabotage | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Charm | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rampage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Back Off | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Onslaught | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Doran's Blade | 1/3 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Long Sword | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blighted Battleaxe | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Falling Star | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Relentless Pursuit | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Here to Help | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Primal Strength | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 6,3 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 5,5 | 5 | 6 | |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Decree of Strength | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Disarming Rake | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Akshan, Mischievous | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Undying Legion | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Repulse | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.