Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Falling Star | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kai'Sa, Survivor | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Mischievous Marai | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Long Sword | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 1,7 | 1 | 3 | 1 | |
| Blitzcrank, Impassive | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mournful Witness | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Cleave | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Void Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Undertitan | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 4/4 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 5,3 | 5 | 5 | 6 | |
| Order Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Against the Odds | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Smite | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.