Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Pit Rookie | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Onslaught | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Doran's Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Long Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blighted Battleaxe | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Relentless Pursuit | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Elnuk Herd | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Here to Help | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 3/4 | 5.3 | 5 | 6 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 3/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Rampage | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nami, Headstrong | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Elnuk Herd | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Undying Legion | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.