Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Gloomist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Irelia, Fervent | 4/4 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Astral Heron | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Long Sword | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mischievous Marai | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Block | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mournful Witness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 2/4 | 6,5 | 6 | 7 | ||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disarming Rake | 3/4 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Against the Odds | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Falling Star | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Cheerless | 1/4 | 1 | 1 | |||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.