Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Gloomist | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Back Off | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Irelia, Fervent | 4/5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kai'Sa, Survivor | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 3/5 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Long Sword | 3/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Charm | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Block | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Steel Paws | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Tideturner | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Tornado Warrior | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Boots of Swiftness | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mournful Witness | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 5,2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 3/5 | 6,7 | 6 | 7 | 7 | ||
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Chaos Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disarming Rake | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Against the Odds | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kharox | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.