Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Gloomist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 3/4 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2.3 | 3 | 1 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 3/4 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | |
| Falling Star | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| En Garde | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Long Sword | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Darius, Trifarian | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Jhin, Murderous Artist | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mournful Witness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Yasuo, Remorseful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5.3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 2/4 | 6.5 | 6 | 7 | ||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/4 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Irelia, Fervent | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Cheerless | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.