Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Astral Heron | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Irelia, Fervent | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Shuriken Flip | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Evelynn, Entrancing | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Long Sword | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mournful Witness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| En Garde | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jhin, Murderous Artist | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Yasuo, Remorseful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Chaos Rune | 2/4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Falling Star | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Cheerless | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.