Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Not So Fast | 4/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Flash | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Astral Heron | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Edge of Night | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Guardian Angel | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stacked Deck | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 4/4 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vex, Apathetic | 4/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | |
| Rebuke | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 1 | 1 | |||
6 core cards · Point at or tap a card name to see it.