Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 6/6 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 6/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 6/6 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scuttle Crab | 5/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| En Garde | 5/6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Flash | 5/6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Charm | 4/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 4/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Star-Crossed | 4/6 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 4/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lonely Poro | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 3/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Switcheroo | 3/6 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |||
| Rebuke | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Stacked Deck | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Edge of Night | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Draven, Audacious | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust Monk | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 6/6 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 6/6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 6/6 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 6/6 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gust | 4/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 3/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Decree of Focus | 3/6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Not So Fast | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Abandon | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Defy | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 1 | 1 | |||||
5 core cards · Point at or tap a card name to see it.