Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · JSTR Vicrates Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 6/6 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 6/6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 6/6 | 1,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En Garde | 5/6 | 2,4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Charm | 5/6 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 5/6 | 1,8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 5/6 | 1,8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 5/6 | 1,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Flash | 5/6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Akali, Silent | 4/6 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 4/6 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Abandon | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Astral Heron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Edge of Night | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Stacked Deck | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Draven, Audacious | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 6/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 6/6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 6/6 | 1,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 4/6 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 4/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 3/6 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Akali, Silent | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Defy | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.