Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · LOP Rinbo Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · JSTR Vicrates Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 5/5 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 4/5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Charm | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 4/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 4/5 | 1,8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Twilight Shroud | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Gust | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Flash | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Overzealous Fan | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 5/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 5/5 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vex, Apathetic | 5/5 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 4/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 4/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Defy | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.