Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Switcheroo | 4/4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Tornado Warrior | 4/4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Gust | 4/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Tideturner | 4/4 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Evelynn, Entrancing | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mutated Mouser | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 7.8 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| Calm Rune | 2/4 | 5.5 | 6 | 5 | ||
| Order Rune | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rebuke | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Kharox | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Svellsongur | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.