Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Tornado Warrior | 5/5 | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Switcheroo | 5/5 | 2.4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gust | 4/5 | 1.8 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Tideturner | 4/5 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Discipline | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 3/5 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Astral Heron | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Hard Bargain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mutated Mouser | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Evelynn, Entrancing | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 2/5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Existential Dread | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Ride the Wind | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Up from the Deep | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rhasa the Sunderer | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Void Assault | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ezreal, Prodigy | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Flash | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Last Rites | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Punch First | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sona, Harmonious | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Zed, Without a Sound | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Carrion Dredger | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 6.8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/5 | 5.7 | 6 | 5 | 6 | ||
| Body Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Order Rune | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 5/5 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Abandon | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akshan, Mischievous | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Unity | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Svellsongur | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.