Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Draven 9-16 · GLT V0LKATA2 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Draven, Glorious Executioner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Tideturner | 4/4 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Switcheroo | 4/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Pyke, Returned | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Edge of Night | 4/4 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Astral Heron | 3/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |
| Defy | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Evelynn, Entrancing | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rebuke | 3/4 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | |
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mutated Mouser | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Overzealous Fan | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spinning Axe | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cleave | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Breacher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rengar, Pouncing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 3/4 | 5.7 | 6 | 6 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Star-Crossed | 3/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Svellsongur | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Cheerless | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.