Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Draven 9-16 · GLT V0LKATA2 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Zed 9-16 · matty Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Draven 17-32 · AngrySpaghetti Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Draven 33-64 · JunkoBosak Riftbound Showdown Series @ Malmö Game Week · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Draven, Glorious Executioner | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zed, Master of Shadows | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Noxus Hopeful | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Evelynn, Entrancing | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Rek'Sai, Breacher | 4/4 | 1,8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Overzealous Fan | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Spinning Axe | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Rebuke | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Switcheroo | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Edge of Night | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Cleave | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Perfect Execution | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rengar, Pouncing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Death Mark | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zed, Without a Sound | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sudden Storm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Destructive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Fury Rune | 4/4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Brynhir Thundersong | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |
| Up from the Deep | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Brittle Steel | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Against the Odds | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thermo Beam | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 1/4 | 1 | 1 | |||
4 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.