Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Poppy, Keeper of the Hammer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 7/7 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 5/7 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 5/7 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 5/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 5/7 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Undertitan | 4/7 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Honest Broker | 4/7 | 2.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Imperial Decree | 4/7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Vanguard Captain | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Legion Rearguard | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Salvage | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Baited Hook | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Catalyst of Aeons | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Dazzling Aurora | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Elder Dragon | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Flurry of Blades | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Lightning Rush | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mobilize | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Nocturne, Horrifying | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Sabotage | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Sacrifice | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Seal of Unity | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Spectral Matron | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stacked Deck | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Traveling Merchant | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Blood Money | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Confront | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Disposal Order | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Forge of the Future | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Glasc Mixologist | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mischievous Marai | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Shadow Order Disciple | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| The Ruination | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Up from the Deep | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vanguard Armory | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Altar of Memories | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Harnessed Dragon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rift Herald | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 5.9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 5/7 | 6.4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| Body Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Chaos Rune | 1/7 | 5 | 5 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Salvage | 6/7 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Forge of the Future | 4/7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 4/7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ashe, Focused | 3/7 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 3/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Smite | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Divine Judgment | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Altar of Memories | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Cull the Weak | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Decree of Strength | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.