Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Inferna | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Undertitan | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Blood Rush | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Void Rush | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cleave | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hidden Blade | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Noxian Emissary | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 3/4 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | |
| Imperial Decree | 3/4 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | |
| Legion Rearguard | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 4/4 | 6,3 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Order Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Forge of the Future | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Brittle Steel | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Smite | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 1/4 | 1 | 1 | |||
6 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.