Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inferna | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 3/3 | 2,7 | 3 | 3 | 2 |
| Imperial Decree | 3/3 | 2,3 | 3 | 3 | 1 |
| Undertitan | 3/3 | 2,3 | 3 | 3 | 1 |
| Blood Rush | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cleave | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Void Rush | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hidden Blade | 3/3 | 1,3 | 1 | 1 | 2 |
| Noxian Emissary | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Legion Rearguard | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Escaped Grayback | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/3 | 6,3 | 6 | 6 | 7 |
| Order Rune | 3/3 | 5,7 | 6 | 6 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Salvage | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Brittle Steel | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ashe, Focused | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Smite | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Cull the Weak | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/3 | 1 | 1 | ||
10 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.