Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Poppy, Keeper of the Hammer | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 3/5 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 3/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Honest Broker | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Void Rush | 3/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Catalyst of Aeons | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Dazzling Aurora | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elder Dragon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Flurry of Blades | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Mobilize | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Nocturne, Horrifying | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Unity | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Stacked Deck | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Blood Money | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Confront | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Disposal Order | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Escaped Grayback | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Glasc Mixologist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| The Ruination | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Armory | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Altar of Memories | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Harnessed Dragon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rift Herald | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 6,2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 3/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Body Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Chaos Rune | 1/5 | 5 | 5 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Forge of the Future | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Decree of Unity | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Brittle Steel | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ashe, Focused | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Divine Judgment | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Altar of Memories | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.