Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 5/5 | 2,2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Faithful Manufactor | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 3/5 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 3/5 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 3/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Undertitan | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Void Rush | 3/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Honest Broker | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ezreal, Prodigy | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Flash | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gust | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Imperial Decree | 2/5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Last Rites | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Ride the Wind | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tideturner | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mischievous Marai | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 4,6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Fury Rune | 3/5 | 6,3 | 6 | 7 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/5 | 9 | 9 | 9 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Forge of the Future | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Brittle Steel | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Smite | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Cull the Weak | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.