Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noxus Hopeful | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 6/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Inferna | 6/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Blood Rush | 6/6 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Void Rush | 6/6 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cleave | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hidden Blade | 6/6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Noxian Emissary | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 5/6 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Imperial Decree | 5/6 | 1,8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Honest Broker | 4/6 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Escaped Grayback | 3/6 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Daring Poro | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Mischievous Marai | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow Fiend | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 6/6 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Order Rune | 6/6 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/6 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 5/6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Salvage | 5/6 | 1,4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Forge of the Future | 3/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Brittle Steel | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Smite | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Imperial Decree | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Cull the Weak | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
6 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.