Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Poppy, Keeper of the Hammer | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inferna | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Undertitan | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 4/5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Void Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Honest Broker | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Escaped Grayback | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Forge of the Future | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Catalyst of Aeons | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Dazzling Aurora | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elder Dragon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Flurry of Blades | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Mobilize | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Blood Money | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Confront | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Daring Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Disposal Order | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| The Ruination | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Armory | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Altar of Memories | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Harnessed Dragon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rift Herald | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow Fiend | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Salvage | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Forge of the Future | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Brittle Steel | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Divine Judgment | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Altar of Memories | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Smite | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.