Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 9-16 · FraGshii TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LeBlanc, Deceiver | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Hidden Blade | 5/5 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cull the Weak | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inferna | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Undertitan | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 4/5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Void Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Honest Broker | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Escaped Grayback | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vi, Peacekeeper | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Harnessed Dragon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Karthus, Eternal | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ruined Rex | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Soaring Scout | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Watchful Sentry | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Black Rose Dignitary | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Daring Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mirror Image | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rift Herald | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Dragon Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fallen Feline | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Galio, Indefatigable | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow Fiend | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 6,4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/5 | 4 | 4 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Forge of the Future | 4/5 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Vi, Peacekeeper | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Atakhan | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Insight | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mirror Image | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Smite | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.