Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Poppy 33-64 · BHP Myred Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 9-16 · FraGshii TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Poppy, Keeper of the Hammer | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Deceiver | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Hidden Blade | 5/7 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 4/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Undertitan | 4/7 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 4/7 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Void Rush | 4/7 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sacrifice | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Honest Broker | 3/7 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Imperial Decree | 3/7 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Forge of the Future | 3/7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Harnessed Dragon | 3/7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Rift Herald | 3/7 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Catalyst of Aeons | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Dazzling Aurora | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Elder Dragon | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Flurry of Blades | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Mobilize | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Confront | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Sabotage | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Blood Money | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| The Ruination | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Armory | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Baited Hook | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Glasc Mixologist | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Karthus, Eternal | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Ruined Rex | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Soaring Scout | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Watchful Sentry | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Black Rose Dignitary | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Daring Poro | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Disposal Order | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mirror Image | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Platewyrm Egg | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Altar of Memories | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fallen Feline | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Galio, Indefatigable | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow Fiend | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 6,1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 4/7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Body Rune | 2/7 | 6,5 | 7 | 6 | |||||
| Mind Rune | 1/7 | 4 | 4 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 7/7 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Decree of Unity | 6/7 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Forge of the Future | 4/7 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Vi, Peacekeeper | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 3/7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Decree of Strength | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Divine Judgment | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Repulse | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Altar of Memories | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Atakhan | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Decree of Insight | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Long Sword | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mirror Image | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sabotage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.