Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 6/6 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Faithful Manufactor | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 4/6 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Undertitan | 4/6 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Void Rush | 4/6 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Imperial Decree | 3/6 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Honest Broker | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rhasa the Sunderer | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ezreal, Prodigy | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Flash | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gust | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Last Rites | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tornado Warrior | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fizz, Trickster | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Ride the Wind | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Daring Poro | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Legion Rearguard | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Mischievous Marai | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow Fiend | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 4.8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Fury Rune | 4/6 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/6 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/6 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 6/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| Forge of the Future | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Smite | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Angler Beast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Cull the Weak | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lacerate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.