Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 7/7 | 2.4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Faithful Manufactor | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 5/7 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 5/7 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 5/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 5/7 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Undertitan | 4/7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| Imperial Decree | 4/7 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Honest Broker | 3/7 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Rhasa the Sunderer | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Discord | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Shadow Order Disciple | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Ezreal, Prodigy | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Gust | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Last Rites | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Switcheroo | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tornado Warrior | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Ride the Wind | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tideturner | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Up from the Deep | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Daring Poro | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mischievous Marai | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Forge of the Future | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow Fiend | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 4.9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Fury Rune | 5/7 | 6.4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/7 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 7/7 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Salvage | 6/7 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Smite | 3/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 2/7 | 2.5 | 2 | 3 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ashe, Focused | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Angler Beast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Cull the Weak | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Existential Dread | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lacerate | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ride the Wind | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Up from the Deep | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.