Comparer des decks
8 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 6/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 8/8 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Faithful Manufactor | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 6/8 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 6/8 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Blood Rush | 6/8 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 6/8 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 6/8 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Undertitan | 5/8 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| Imperial Decree | 5/8 | 1,8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Honest Broker | 4/8 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Salvage | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Escaped Grayback | 3/8 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Lightning Rush | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Rhasa the Sunderer | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Seal of Discord | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Shadow Order Disciple | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Traveling Merchant | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Ezreal, Prodigy | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Flash | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Gust | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Last Rites | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Switcheroo | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tornado Warrior | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Vanguard Captain | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Fizz, Trickster | 2/8 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/8 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||
| Ride the Wind | 2/8 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tideturner | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Up from the Deep | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Daring Poro | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Ferrous Forerunner | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Mischievous Marai | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Dragon Form | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Forge of the Future | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Hextech Ray | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rage Amplifier | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Shadow Fiend | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 8/8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Fury Rune | 6/8 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 8/8 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Salvage | 7/8 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 5/8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 3/8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Brittle Steel | 3/8 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Smite | 3/8 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Ashe, Focused | 2/8 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Long Sword | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Against the Odds | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Angler Beast | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Cull the Weak | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Existential Dread | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Fizz, Trickster | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Hextech Ray | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Lacerate | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Ride the Wind | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Up from the Deep | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.