Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 7/7 | 2,7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faithful Manufactor | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cull the Weak | 6/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Inferna | 6/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Blood Rush | 6/7 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Void Rush | 6/7 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 6/7 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Noxian Emissary | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 5/7 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Imperial Decree | 5/7 | 1,8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Honest Broker | 4/7 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Escaped Grayback | 3/7 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Legion Rearguard | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Lightning Rush | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Rhasa the Sunderer | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Seal of Discord | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Shadow Order Disciple | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Traveling Merchant | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Daring Poro | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ezreal, Prodigy | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Flash | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Gust | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Last Rites | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mischievous Marai | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ride the Wind | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Switcheroo | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Tornado Warrior | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Forge of the Future | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow Fiend | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Tideturner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Up from the Deep | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 5,3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Fury Rune | 6/7 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/7 | 9 | 9 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 7/7 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 6/7 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 5/7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Forge of the Future | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Brittle Steel | 3/7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Smite | 3/7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Long Sword | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Cull the Weak | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Existential Dread | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Up from the Deep | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.