Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 6/6 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cull the Weak | 4/6 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Vi, Peacekeeper | 4/6 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Glasc Mixologist | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Karthus, Eternal | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ruined Rex | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Soaring Scout | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 3/6 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 3/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Sacrifice | 3/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Mirror Image | 3/6 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Void Rush | 3/6 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Watchful Sentry | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Baited Hook | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Harnessed Dragon | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Undertitan | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Black Rose Dignitary | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Deathgrip | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Escaped Grayback | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rift Herald | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6,8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Fury Rune | 3/6 | 6,3 | 6 | 7 | 6 | |||
| Mind Rune | 3/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/6 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Salvage | 5/6 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ashe, Focused | 3/6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Forge of the Future | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Decree of Insight | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Rift Herald | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Atakhan | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mirror Image | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sacrifice | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.