Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Deceiver | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 6/6 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 5/6 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrion Dredger | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 4/6 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Void Rush | 4/6 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Undertitan | 3/6 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |||
| Vanguard Captain | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Imperial Decree | 3/6 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Glasc Mixologist | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Escaped Grayback | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Baited Hook | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Deathgrip | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Karthus, Eternal | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lightning Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mirror Image | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Nocturne, Horrifying | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ruined Rex | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sacrifice | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Unity | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soaring Scout | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Spectral Matron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stacked Deck | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Watchful Sentry | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Daring Poro | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Shadow Order Disciple | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow Fiend | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6.3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 4/6 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| Chaos Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 4 | 4 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 5/6 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Decree of Unity | 4/6 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Forge of the Future | 3/6 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Ashe, Focused | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Smite | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Atakhan | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.